PROGRAM - LIVE
LIVE
| ΤΕΝΙΣ | |||||||||
| WTA | 20:00 | ΧΑΛΕΠ - ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | |||||||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
| ΙΑΠ | 10:00 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ - ΚΑΣΙΜΑ | |||||||
| ΙΑΠ | 10:00 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ - ΤΟΚΥΟ | |||||||
| ΡΩΣ | 12:30 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΖΕΝΙΤ | |||||||
| ΙΣ1 | 13:00 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ | |||||||
| ΙΣ2 | 13:00 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||||||
| ΙΤ1 | 13:30 | ΕΜΠΟΛΙ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||||||
| ΓΕ2 | 14:30 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ - ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | |||||||
| ΓΕ2 | 14:30 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ - ΛΕΙΨΙΑ | |||||||
| ΓΕ2 | 14:30 | ΑΟΥΕ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||||||
| ΕΛΛ | 15:00 | ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||||||
| ΓΑ1 | 15:00 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΛΙΛ | |||||||
| ΑΓΠ | 15:00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | |||||||
| ΟΛΛ | 15:00 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | |||||||
| ΙΤ1 | 16:00 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΤΖΕΝΟΑ | |||||||
| ΓΕ1 | 16:30 | ΜΑΪΝΤΖ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||||||
| ΕΛΒ | 17:00 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΖΥΡΙΧΗ | |||||||
| ΙΣ2 | 17:00 | ΛΟΥΓΚΟ - ΑΛΑΒΕΣ | |||||||
| ΕΛΛ | 17:15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΕΛΛ | 17:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | |||||||
| ΓΑ1 | 18:00 | ΡΕΜΣ - ΜΟΝΑΚΟ | |||||||
| ΙΣ2 | 18:00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΟΥΕΛΒΑ | |||||||
| ΙΣ2 | 18:00 | ΧΙΡΟΝΑ - ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |||||||
| ΑΓΠ | 18:00 | ΚΠΡ - ΕΒΕΡΤΟΝ | |||||||
| ΑΓΠ | 18:00 | ΧΑΛ - ΤΣΕΛΣΙ | |||||||
| ΙΣ1 | 18:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΣΕΒΙΛΛΗ | |||||||
| ΓΕ1 | 18:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||||||
| ΒΕΚ | 18:30 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | |||||||
| ΤΟΥ | 20:00 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | |||||||
| ΙΣ1 | 20:00 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΚΟΡΔΟΒΑ | |||||||
| HBL | 20:30 | ΚΙΕΛΟ - ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | ΛΑΤΣΙΟ - ΒΕΡΟΝΑ | |||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΙΝΤΕΡ | |||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | ΤΣΕΖΕΝΑ - ΡΟΜΑ | |||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | |||||||
| ΙΣ1 | 22:00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||||||
| ΓΑ1 | 22:00 | ΛΑΝΣ - ΜΑΡΣΕΪΓ | |||||||
| ΑΜΕ | 23:00 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | |||||||
| ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
| ΦΛΠ | 11:15 | ΤΡΟΠΑΝΓΚ ΤΕΞΤΕΡΣ - ΑΛΑΣΚΑ ΕΪΣΙΖ | |||||||
| ΝΒΑ | 21:00 | ΟΚΛ. ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ - ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ | |||||||
| ΝΒΑ | 21:00 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ - ΣΑΝ ΑΝΤ. ΣΠΕΡΣ | |||||||
| ΤΕΝΙΣ | |||||||||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
| 01:00 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΣΙΚΑΓΟ | ||||||||
| 19:30 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||||||||
| 21:00 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ - ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ||||||||
| 21:15 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΠΟΧΟΥΜ | ||||||||
| 21:30 | ΒΑΡΕΖΕ - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | ||||||||
| 21:30 | ΝΑΝΣΙ - ΟΣΕΡ | ||||||||
| 22:00 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ - ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | ||||||||
| ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
| 17:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ | ||||||||
| 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||
| 21:00 | ΒΛ ΠΕΖΑΡΟ - ΜΙΛΑΝΟ | ||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου