PROGRAM - LIVE
LIVE
ΤΕΝΙΣ | |||||||||
WTA | 12:00 | ΒΟΖΝΙΑΚΙ - ΣΙΕΧ Σ. | |||||||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
ΙΑΠ | 12:00 | ΣΟΝΑΝ - ΟΥΡΑΒΑ | |||||||
ΤΟΥ | 13:30 | ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣ. - ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | |||||||
ΓΕ2 | 14:00 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ - ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | |||||||
ΓΕ2 | 14:00 | ΑΑΛΕΝ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||||||
ΑΓΚ | 14:45 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ - ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |||||||
ΓΑ2 | 15:00 | ΝΤΙΖΟΝ - ΧΑΒΡΗ | |||||||
ΙΤ2 | 16.00 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ - ΜΠΡΕΣΙΑ | |||||||
ΙΤ2 | 16.00 | ΛΙΒΟΡΝΟ - ΤΕΡΝΑΝΑ | |||||||
ΓΕ1 | 16.30 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||||||
ΓΕ1 | 16.30 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | |||||||
ΓΕ1 | 16.30 | ΣΑΛΚΕ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | |||||||
ΓΕ1 | 16.30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΜΠΑΓΕΡΝ | |||||||
ΓΕ1 | 16.30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||||||
ΑΥ1 | 17:00 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | |||||||
ΑΓΤ | 17:00 | ΓΟΥΛΒΣ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΚΠΡ - ΤΟΤΕΝΑΜ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |||||||
ΙΣ1 | 17:00 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||||||
ΓΑ1 | 18:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΑΝΣ | |||||||
ΙΤ1 | 19:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ | |||||||
ΙΣ2 | 19:00 | ΛΟΥΓΚΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |||||||
ΙΣ1 | 19:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||||||
ΙΣ2 | 19:15 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||||||
ΑΓΚ | 19:30 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |||||||
ΓΕ1 | 19:30 | ΜΑΪΝΤΖ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||||||
ΕΛΛ | 19:30 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||||||
ΓΑ1 | 21:00 | ΚΑΕΝ - ΜΠΟΡΝΤΟ | |||||||
ΕΛΒ | 21:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΤΟΥΝ | |||||||
ΓΑ1 | 21:00 | ΡΕΜΣ - ΝΑΝΤ | |||||||
ΓΑ1 | 21:00 | ΕΒΙΑΝ - ΜΟΝΑΚΟ | |||||||
ΙΣ1 | 21:00 | ΕΛΤΣΕ - ΑΛΜΕΡΙΑ | |||||||
ΙΣ2 | 21:00 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ - ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |||||||
ΙΤ1 | 21:45 | ΜΙΛΑΝ - ΒΕΡΟΝΑ | |||||||
ΑΡΓ | 22:00 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ - ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | |||||||
ΙΣ1 | 23:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΛΑΓΑ | |||||||
ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου