PROGRAM - LIVE
LIVE
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
| ΡΩΣ | 16:00 | Μ.ΣΑΡΑΝΣΚ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | |||||||
| ΡΩΣ | 16:00 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΟΥΦΑ | |||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | ΜΟΝΤΕΝΑ - ΛΙΒΟΡΝΟ | |||||||
| ΡΩΣ | 18:00 | ΡΟΣΤΟΦ - ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ | |||||||
| ΙΣ1 | 18:00 | ΕΪΜΠΑΡ - ΑΛΜΕΡΙΑ | |||||||
| ΙΤ2 | 18:30 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ - ΜΠΡΕΣΙΑ | |||||||
| ΕΛΛ | 19:30 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΔΑΝ | 20:00 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ - ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | |||||||
| ΙΤ1 | 20:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΚΙΕΒΟ ΒΕΡΟΝΑ | |||||||
| ΙΣ1 | 20:00 | ΛΕΒΑΝΤΕ - ΧΕΤΑΦΕ | |||||||
| ΓΕ2 | 21:15 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ 1860 | |||||||
| ΙΤ1 | 22:00 | ΒΕΡΟΝΑ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | |||||||
| ΠΟΡ | 22:00 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ | |||||||
| ΑΓΠ | 22:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | |||||||
| ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
| CHL | 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΛΜΕ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΜΟΝΑΚΟ - ΖΕΝΙΤ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΑΡΣΕΝΑΛ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | |||||||
| CHL | 21:45 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου