PROGRAM - LIVE
LIVE
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
ΙΑΠ | 10:00 | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ - ΤΟΚΥΟ | |||||||
ΙΑΠ |
10:00
| ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ - ΝΙΙΓΚΑΤΑ | |||||||
ΓΕ2 | 14:00 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ - ΜΠΟΧΟΥΜ | |||||||
ΓΕ2 | 14:00 | ΑΑΛΕΝ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | |||||||
ΑΓΤ | 14:15 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ | |||||||
ΑΓΠ | 14:45 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ | |||||||
ΓΑ2 | 15:00 | ΑΝΖΕ - ΤΡΟΥΑ | |||||||
ΕΛΛ | 15:00 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | |||||||
ΙΤ2 | 16:00 | ΚΡΟΤΟΝΕ - ΜΟΝΤΕΝΑ | |||||||
ΙΤ2 | 16:00 | ΛΙΒΟΡΝΟ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |||||||
ΓΕ1 | 16:30 | ΣΑΛΚΕ - ΜΑΪΝΤΖ | |||||||
ΓΕ1 | 16:30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΚΟΛΩΝΙΑ | |||||||
ΓΕ1 | 16:30 | ΧΕΡΤΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ | |||||||
ΓΕ1 | 16:30 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΧΑΛ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΜΠΕΡΝΛΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΣΤΟΟΥΚ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΚΠΡ - ΛΕΣΤΕΡ | |||||||
ΙΣ1 | 17:00 | ΧΕΤΑΦΕ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |||||||
ΑΓΠ | 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||||||
ΓΑ1 | 18:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ | |||||||
ΙΤ1 | 19:00 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ - ΒΕΡΟΝΑ | |||||||
ΤΟΥ | 19:00 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | |||||||
ΙΣ1 | 19:00 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΛΕΒΑΝΤΕ | |||||||
ΙΣ2 | 19:15 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ - ΜΠΕΤΙΣ | |||||||
ΕΛΛ | 19:30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ | |||||||
ΑΥ1 | 19:30 | ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΜ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | |||||||
ΑΓΠ | 19:30 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΤΣΕΛΣΙ | |||||||
ΓΕ1 | 19:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | |||||||
ΓΑ1 | 21:00 | ΡΕΝ - ΜΟΝΑΚΟ | |||||||
ΙΣ1 | 21:00 | ΜΑΛΑΓΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||||||
ΙΤ1 | 21:45 | ΚΙΕΒΟ ΒΕΡΟΝΑ - ΛΑΤΣΙΟ | |||||||
ΑΡΓ | 22:00 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ - ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | |||||||
ΑΜΕ | 22:00 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | |||||||
ΙΣ1 | 23:00 | ΘΕΛΤΑ - ΕΪΜΠΑΡ | |||||||
ΒΡΑ | 23:15 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | |||||||
ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||||||
ΡΩΣ | 12:30 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ - ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | |||||||
ΙΣ1 | 13:00 | ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | |||||||
ΙΣ2 | 13:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | |||||||
ΟΛΛ | 13:30 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΑΓΙΑΞ | |||||||
ΓΕ2 | 14:30 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | |||||||
ΓΕ2 | 14:30 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΕΙΨΙΑ | |||||||
ΓΑ | 15:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΛΙΛ | |||||||
ΡΩΣ | 15:00 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | |||||||
ΕΛΛ | 15:00 | Α. Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||||||
ΑΓΠ | 15:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||||||
ΒΕΛ | 15:30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | |||||||
ΙΤ1 | 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||||||
ΙΤ1 | 16:00 | ΜΙΛΑΝ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | |||||||
ΓΕ1 | 16:30 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||||
ΕΛΛ | 17:15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | |||||||
ΙΣ1 | 18:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ | |||||||
ΙΣ2 | 18:00 | ΟΥΕΛΒΑ - ΜΙΡΑΝΤΕΣ | |||||||
ΑΓΠ | 18:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΕΒΕΡΤΟΝ | |||||||
ΓΕ1 | 18:30 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||||||
ΙΤ1 | 19:00 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΤΟΡΙΝΟ | |||||||
ΙΣ2 | 19:30 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | |||||||
ΕΛΛ | 19:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | |||||||
ΙΣ2 | 20:00 | ΛΟΥΓΚΟ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ | |||||||
ΙΤ2 | 21:45 | ΡΟΜΑ - ΙΝΤΕΡ | |||||||
ΙΣ1 | 22:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |||||||
ΓΑ1 | 22:00 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΛΥΩΝ | |||||||
ΜΠΑΣΚΕΤ | |||||||||
ΕΛΛ | 17:00 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||||||
ΙΣΠ | 19:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||||||
ΝΒΑ | 20:00 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ - ΣΑΝ ΑΝΤ. ΣΠΕΡΣ | |||||||
ΝΒΑ | 22:30 | ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ - ΓΚ. ΣΤ. ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου